Clasamentul belgian al Yarlingilor din 2 curse internationale
Acestea sunt rezultatele finale ale clasamentului PIPA pentru cel mai bun tanar belgian din doua curse internationale Agen si Narbonne.
Sursa: PIPA.BE
Fotografia originală nu este disponibilă. Sursa originală Pedigree
| Nr | Prize | Race | Result | Distance | Nr Pigeons | Coeff |
|---|
| Nr | Prize | Race | Result | Distance | Nr Pigeons | Coeff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vergaerde - Denolf | Jabbeke | 3049701-2018 | 1.0728% | ||
| 13 33 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 893.603 km 825.923 km | 3580 4650 | 0.3631% 0.7097% | |
| 2 | Schamp Dirk | Sint-Martens-Lierde | 4123295-2018 | 2.3110% | ||
| 35 62 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 853.190 km 796.901 km | 3580 4650 | 0.9777% 1.3333% | |
| 3 | Walgraeve Dirk | Waregem | 3107106-2018 | 2.8105% | ||
| 9 119 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 860.628 km 798.698 km | 3580 4650 | 0.2514% 2.5591% | |
| 4 | Fourneau Cyriel & Remi | Moen | 3079042-2018 | 2.8370% | ||
| 41 70 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 786.213 km 848.902 km | 4650 3580 | 0.8817% 1.9553% | |
| 5 | Vergaerde - Denolf | Jabbeke | 3049724-2018 | 4.6601% | ||
| 92 96 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 825.923 km 893.603 km | 4650 3580 | 1.9785% 2.6816% | |
| 6 | Verbauwhede Hubert | Ooigem | 3035040-2018 | 5.0111% | ||
| 20 164 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 798.283 km 862.046 km | 4650 3580 | 0.4301% 4.5810% | |
| 7 | Willems Michel | Eisden | 5061038-2018 | 5.0435% | ||
| 28 159 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 864.214 km 895.506 km | 4650 3580 | 0.6022% 4.4413% | |
| 8 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 4190033-2018 | 5.1648% | ||
| 34 196 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 866.954 km 801.771 km | 3580 4650 | 0.9497% 4.2150% | |
| 9 | Van Ouwerkerk - Dekkers | Brasschaat | 6026884-2018 | 5.9682% | ||
| 72 184 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 913.728 km 864.603 km | 3580 4650 | 2.0112% 3.9570% | |
| 10 | Vagenende Danny | Schellebelle | 4008261-2018 | 6.0743% | ||
| 111 132 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 821.330 km 876.953 km | 4650 3580 | 2.3871% 3.6871% | |
| 11 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4051515-2018 | 6.5667% | ||
| 130 135 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 793.410 km 853.490 km | 4650 3580 | 2.7957% 3.7710% | |
| 12 | Schoukens Jurgen | Groot-Bijgaarden | 2044392-2018 | 6.7491% | ||
| 6 237 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 813.281 km 863.652 km | 4650 3580 | 0.1290% 6.6201% | |
| 13 | De Rijck Guido & Tom | Lier | 6031818-2018 | 6.8914% | ||
| 45 262 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 895.156 km 847.796 km | 3580 4650 | 1.2570% 5.6344% | |
| 14 | Boddaert Wim-Marc-Janne-Flore | Oostkamp | 3100248-2018 | 7.2482% | ||
| 150 144 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 827.327 km 893.064 km | 4650 3580 | 3.2258% 4.0224% | |
| 15 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029586-2018 | 7.7297% | ||
| 162 152 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.921 km 859.587 km | 4650 3580 | 3.4839% 4.2458% | |
| 16 | Vergaerde - Denolf | Jabbeke | 3049739-2018 | 7.7930% | ||
| 100 202 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 825.923 km 893.603 km | 4650 3580 | 2.1505% 5.6425% | |
| 17 | Van Looy - Van Nieuwenhuyse | Wetteren | 4151528-2018 | 8.2209% | ||
| 3 292 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 822.417 km 878.736 km | 4650 3580 | 0.0645% 8.1564% | |
| 18 | Dekindt Hans | Vlamertinge | 3058500-2018 | 8.4282% | ||
| 175 167 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 785.789 km 857.100 km | 4650 3580 | 3.7634% 4.6648% | |
| 19 | Vergaerde - Denolf | Jabbeke | 3049737-2018 | 8.6772% | ||
| 45 276 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 825.923 km 893.603 km | 4650 3580 | 0.9677% 7.7095% | |
| 20 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | 2010968-2018 | 8.7456% | ||
| 116 256 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 875.743 km 831.086 km | 3580 4650 | 3.2402% 5.5054% | |
| 21 | Leclercq - Flasse | Taintignies | 1026147-2018 | 8.8233% | ||
| 157 195 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 759.852 km 822.173 km | 4650 3580 | 3.3763% 5.4469% | |
| 22 | Van Waeyenberghe Jeroen | Hemelveerdegem | 4065936-2018 | 9.0885% | ||
| 94 253 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 799.017 km 854.751 km | 4650 3580 | 2.0215% 7.0670% | |
| 23 | Scheirlinck Francine | Gits | 3011104-2018 | 9.2531% | ||
| 164 205 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.176 km 873.327 km | 4650 3580 | 3.5269% 5.7263% | |
| 24 | Van Hoorenbeeck Louis | Baasrode | 4013000-2018 | 9.4049% | ||
| 155 236 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 881.042 km 828.616 km | 3580 4650 | 4.3296% 5.0753% | |
| 25 | Seiffert Thibault | Kapellen | 6198763-2018 | 9.7686% | ||
| 36 322 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 863.434 km 913.608 km | 4650 3580 | 0.7742% 8.9944% | |
| 26 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 4098335-2018 | 9.8700% | ||
| 55 311 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 805.053 km 864.957 km | 4650 3580 | 1.1828% 8.6872% | |
| 27 | Vagenende Danny | Schellebelle | 4008265-2018 | 10.0120% | ||
| 185 216 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 821.330 km 876.953 km | 4650 3580 | 3.9785% 6.0335% | |
| 28 | Joosen Willy & David | Halle (Kempen) | 5161733-2018 | 10.1713% | ||
| 82 301 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 862.119 km 909.143 km | 4650 3580 | 1.7634% 8.4078% | |
| 29 | Van Looy - Van Nieuwenhuyse | Wetteren | 4232126-2018 | 10.3903% | ||
| 74 315 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 822.417 km 878.736 km | 4650 3580 | 1.5914% 8.7989% | |
| 30 | Vaneenoo Bart | Wingene | 3103630-2018 | 10.4265% | ||
| 150 290 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 881.564 km 816.878 km | 3580 4650 | 4.1899% 6.2366% | |
| 31 | Galle-Wynants | Veldegem | 3041059-2018 | 10.5866% | ||
| 21 465 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 886.392 km 819.768 km | 3580 4650 | 0.5866% 10.0000% | |
| 32 | De Muylder - Moonens | Sint-Kwintens-Lennik | 2077224-2018 | 10.7589% | ||
| 98 373 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 855.998 km 804.503 km | 3580 4650 | 2.7374% 8.0215% | |
| 33 | Ameel - Vanlake | Dadizele | 3053434-2018 | 10.8709% | ||
| 34 363 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 789.318 km 856.568 km | 4650 3580 | 0.7312% 10.1397% | |
| 34 | Lenaerts Kristof | Kersbeek-Miskom | 2017605-2018 | 11.1031% | ||
| 185 276 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 874.269 km 834.238 km | 3580 4650 | 5.1676% 5.9355% | |
| 35 | Vanermen Jan | Gent | 4097730-2018 | 11.2050% | ||
| 95 328 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 820.123 km 879.063 km | 4650 3580 | 2.0430% 9.1620% | |
| 36 | Van Herck - Van Dorst | Ekeren | 6177888-2018 | 11.2789% | ||
| 27 383 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 863.046 km 913.406 km | 4650 3580 | 0.5806% 10.6983% | |
| 37 | Rommelaere J & J | Herent | 2013313-2018 | 11.4118% | ||
| 136 354 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 872.478 km 827.742 km | 3580 4650 | 3.7989% 7.6129% | |
| 38 | Sente - Creten | Herent | 2011272-2018 | 11.9176% | ||
| 171 295 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 827.759 km 872.571 km | 4650 3580 | 3.6774% 8.2402% | |
| 39 | Depuydt Bert | Anzegem | 3093324-2018 | 12.2024% | ||
| 231 259 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 793.851 km 855.011 km | 4650 3580 | 4.9677% 7.2346% | |
| 40 | Vandemeulebroecke Carlos & Xav | Saint-Léger | 1028621-2018 | 12.2579% | ||
| 184 331 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 841.117 km 777.755 km | 3580 4650 | 5.1397% 7.1183% | |
| 41 | Daixile Tchin - Debruxelles Et | Wichelen | 4028553-2018 | 12.2600% | ||
| 7 561 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 876.837 km 822.118 km | 3580 4650 | 0.1955% 12.0645% | |
| 42 | Vanwildemeersch - Vyncke | Westkapelle | 3060691-2018 | 12.6877% | ||
| 99 378 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 842.457 km 907.766 km | 4650 3580 | 2.1290% 10.5587% | |
| 43 | Messiaen Leon | Grammene | 4092830-2018 | 12.7543% | ||
| 201 332 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 870.939 km 808.916 km | 3580 4650 | 5.6145% 7.1398% | |
| 44 | Reybroeck Zonen | Melsen | 4055042-2018 | 12.8780% | ||
| 165 334 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 811.660 km 870.390 km | 4650 3580 | 3.5484% 9.3296% | |
| 45 | De Meulemeester Johan | Zulte | 4077241-2018 | 13.0150% | ||
| 22 449 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 800.714 km 862.927 km | 4650 3580 | 0.4731% 12.5419% | |
| 46 | Vanermen Jan | Gent | 4097723-2018 | 13.1899% | ||
| 186 329 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 820.123 km 879.063 km | 4650 3580 | 4.0000% 9.1899% | |
| 47 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | 2010901-2018 | 13.2354% | ||
| 229 318 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 875.743 km 831.086 km | 3580 4650 | 6.3966% 6.8387% | |
| 48 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029588-2018 | 13.3363% | ||
| 198 325 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.921 km 859.587 km | 4650 3580 | 4.2581% 9.0782% | |
| 49 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4051613-2018 | 13.6187% | ||
| 118 480 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 853.490 km 793.410 km | 3580 4650 | 3.2961% 10.3226% | |
| 50 | Scheirlinck Francine | Gits | 3011102-2018 | 13.6831% | ||
| 31 596 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 873.327 km 806.176 km | 3580 4650 | 0.8659% 12.8172% | |
| 51 | Martens Dirk | Meigem | 4093406-2018 | 13.9370% | ||
| 148 385 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 813.314 km 874.667 km | 4650 3580 | 3.1828% 10.7542% | |
| 52 | Saeytijdt Paul & Sven | Nederbrakel | 4043365-2018 | 13.9797% | ||
| 37 602 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 854.792 km 797.577 km | 3580 4650 | 1.0335% 12.9462% | |
| 53 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216230-2018 | 14.4836% | ||
| 76 460 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 814.024 km 873.922 km | 4650 3580 | 1.6344% 12.8492% | |
| 54 | De Muylder - Moonens | Sint-Kwintens-Lennik | 2077269-2018 | 14.7668% | ||
| 284 310 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 804.503 km 855.998 km | 4650 3580 | 6.1075% 8.6592% | |
| 55 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216021-2018 | 15.1512% | ||
| 159 420 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 814.024 km 873.922 km | 4650 3580 | 3.4194% 11.7318% | |
| 56 | Mortelmans Kristof | Ranst | 6218026-2018 | 15.2925% | ||
| 268 363 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 902.718 km 854.960 km | 3580 4650 | 7.4860% 7.8064% | |
| 57 | Verbauwhede Hubert | Ooigem | 3035036-2018 | 15.4532% | ||
| 338 293 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 798.283 km 862.046 km | 4650 3580 | 7.2688% 8.1844% | |
| 58 | Willems Michel | Eisden | 5061113-2018 | 15.4625% | ||
| 174 493 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 895.506 km 864.214 km | 3580 4650 | 4.8603% 10.6022% | |
| 59 | Van Ouwerkerk - Dekkers | Brasschaat | 6026789-2018 | 15.6202% | ||
| 145 538 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 913.728 km 864.603 km | 3580 4650 | 4.0503% 11.5699% | |
| 60 | Daixile Tchin - Debruxelles Et | Wichelen | 4028507-2018 | 15.7761% | ||
| 253 370 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 822.118 km 876.837 km | 4650 3580 | 5.4409% 10.3352% | |
| 61 | Vanermen Jan | Gent | 4097750-2018 | 15.8610% | ||
| 236 431 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 879.063 km 820.123 km | 3580 4650 | 6.5922% 9.2688% | |
| 62 | Roosen - Machiels | Bocholt | 5116082-2018 | 16.0402% | ||
| 125 478 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 879.875 km 914.857 km | 4650 3580 | 2.6882% 13.3520% | |
| 63 | Balleux Inne | Binkom | 2034871-2018 | 16.0954% | ||
| 55 677 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 872.182 km 830.894 km | 3580 4650 | 1.5363% 14.5591% | |
| 64 | Vandemeulebroecke Carlos & Xav | Saint-Léger | 1028676-2018 | 16.7431% | ||
| 42 724 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 841.117 km 777.755 km | 3580 4650 | 1.1732% 15.5699% | |
| 65 | Jean Remi | Bury | 1161625-2018 | 16.8702% | ||
| 161 480 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 765.172 km 823.770 km | 4650 3580 | 3.4624% 13.4078% | |
| 66 | De Paepe Peter | Denderhoutem | 4144947-2018 | 16.9366% | ||
| 381 313 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 808.665 km 862.924 km | 4650 3580 | 8.1936% 8.7430% | |
| 67 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029603-2018 | 17.2088% | ||
| 168 582 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 859.587 km 806.921 km | 3580 4650 | 4.6927% 12.5161% | |
| 68 | Weytjens Theo | Zutendaal | 5073809-2018 | 17.3592% | ||
| 265 463 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 885.520 km 853.722 km | 3580 4650 | 7.4022% 9.9570% | |
| 69 | Reybroeck Zonen | Melsen | 4059534-2018 | 17.8092% | ||
| 280 422 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 811.660 km 870.390 km | 4650 3580 | 6.0215% 11.7877% | |
| 70 | Van Damme Willy | Steenhuize-Wijnhuize | 4143562-2018 | 17.8229% | ||
| 91 568 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 802.513 km 857.682 km | 4650 3580 | 1.9570% 15.8659% | |
| 71 | Van Kerkhove Hendrik | Lissewege | 3098471-2018 | 17.9436% | ||
| 107 560 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 839.664 km 906.528 km | 4650 3580 | 2.3011% 15.6425% | |
| 72 | Van Ouwerkerk - Dekkers | Brasschaat | 6026606-2018 | 18.3076% | ||
| 46 620 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 864.603 km 913.728 km | 4650 3580 | 0.9892% 17.3184% | |
| 73 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216149-2018 | 18.3428% | ||
| 84 592 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 814.024 km 873.922 km | 4650 3580 | 1.8065% 16.5363% | |
| 74 | Verschoot Joel | Ingelmunster | 4190028-2018 | 18.3492% | ||
| 83 593 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 801.771 km 866.954 km | 4650 3580 | 1.7850% 16.5642% | |
| 75 | De Muylder - Moonens | Sint-Kwintens-Lennik | 2077214-2018 | 18.3627% | ||
| 346 391 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 804.503 km 855.998 km | 4650 3580 | 7.4409% 10.9218% | |
| 76 | Willems Michel | Eisden | 5061007-2018 | 18.9132% | ||
| 369 393 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 864.214 km 895.506 km | 4650 3580 | 7.9355% 10.9777% | |
| 77 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216157-2018 | 19.1388% | ||
| 40 838 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 873.922 km 814.024 km | 3580 4650 | 1.1173% 18.0215% | |
| 78 | Gaquiere Francis | Warneton/Waasten | 1031179-2018 | 19.1418% | ||
| 303 452 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 778.910 km 847.114 km | 4650 3580 | 6.5161% 12.6257% | |
| 79 | Bruylandts - Leten | Wijnegem | 6174917-2018 | 19.6122% | ||
| 408 388 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 857.633 km 906.263 km | 4650 3580 | 8.7742% 10.8380% | |
| 80 | Caro Jean-Marc | Verviers | 1147402-2018 | 20.0157% | ||
| 240 619 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 856.285 km 830.071 km | 3580 4650 | 6.7039% 13.3118% | |
| 81 | Callebaut François | Meldert (O.Vl.) | 4028871-2018 | 20.2194% | ||
| 178 709 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 872.900 km 820.167 km | 3580 4650 | 4.9721% 15.2473% | |
| 82 | Dekeyser Willy-Jo-Hans | Koekelare | 3027413-2018 | 20.3054% | ||
| 248 536 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 813.225 km 882.853 km | 4650 3580 | 5.3333% 14.9721% | |
| 83 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4051638-2018 | 20.5767% | ||
| 158 615 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 793.410 km 853.490 km | 4650 3580 | 3.3979% 17.1788% | |
| 84 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029604-2018 | 20.6978% | ||
| 316 552 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 859.587 km 806.921 km | 3580 4650 | 8.8268% 11.8710% | |
| 85 | Van Damme Willy | Steenhuize-Wijnhuize | 4143509-2018 | 20.8572% | ||
| 223 575 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 802.513 km 857.682 km | 4650 3580 | 4.7957% 16.0615% | |
| 86 | Duangta - Gielkens Betoye | Rijkhoven | 5050243-2018 | 20.9311% | ||
| 42 717 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 844.009 km 876.407 km | 4650 3580 | 0.9032% 20.0279% | |
| 87 | Van Ouwerkerk - Dekkers | Brasschaat | 6026598-2018 | 20.9708% | ||
| 214 586 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 864.603 km 913.728 km | 4650 3580 | 4.6021% 16.3687% | |
| 88 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029566-2018 | 20.9941% | ||
| 80 690 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.921 km 859.587 km | 4650 3580 | 1.7204% 19.2737% | |
| 89 | Vaneenoo Bart | Wingene | 3103627-2018 | 21.1434% | ||
| 208 713 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 881.564 km 816.878 km | 3580 4650 | 5.8101% 15.3333% | |
| 90 | Van Schoorisse Geert | Nukerke | 4040158-2018 | 21.2400% | ||
| 359 484 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 790.945 km 850.201 km | 4650 3580 | 7.7204% 13.5196% | |
| 91 | De Paepe Peter | Denderhoutem | 4144938-2018 | 21.3340% | ||
| 154 792 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 862.924 km 808.665 km | 3580 4650 | 4.3017% 17.0323% | |
| 92 | Van Schoorisse Geert | Nukerke | 4040113-2018 | 21.5287% | ||
| 191 753 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 850.201 km 790.945 km | 3580 4650 | 5.3352% 16.1935% | |
| 93 | Verherstraeten Marc | Lille | 6131252-2018 | 21.6608% | ||
| 224 603 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 867.664 km 912.308 km | 4650 3580 | 4.8172% 16.8436% | |
| 94 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216138-2018 | 21.7042% | ||
| 252 583 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 814.024 km 873.922 km | 4650 3580 | 5.4193% 16.2849% | |
| 95 | Rans Alex & Annie | Herent | 2011336-2018 | 21.7460% | ||
| 302 546 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 827.366 km 872.041 km | 4650 3580 | 6.4946% 15.2514% | |
| 96 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem | 5140996-2018 | 21.9035% | ||
| 334 527 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 798.344 km 859.483 km | 4650 3580 | 7.1828% 14.7207% | |
| 97 | Scheirlinck Francine | Gits | 3011142-2018 | 22.1211% | ||
| 135 688 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.176 km 873.327 km | 4650 3580 | 2.9032% 19.2179% | |
| 98 | Van Coppenolle Luc | Ouwegem | 4098307-2018 | 22.2070% | ||
| 156 830 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 864.957 km 805.053 km | 3580 4650 | 4.3575% 17.8495% | |
| 99 | Crollet Frans | Boechout | 6186312-2018 | 22.5828% | ||
| 237 626 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 851.665 km 900.267 km | 4650 3580 | 5.0968% 17.4860% | |
| 100 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216097-2018 | 22.6214% | ||
| 3 1048 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 873.922 km 814.024 km | 3580 4650 | 0.0838% 22.5376% | |
| 101 | Galle-Wynants | Veldegem | 3041070-2018 | 22.8802% | ||
| 169 689 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 819.768 km 886.392 km | 4650 3580 | 3.6344% 19.2458% | |
| 102 | Cousaert Georges & Willems Rom | Maarkedal | 4042041-2018 | 23.1035% | ||
| 165 860 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 854.989 km 796.318 km | 3580 4650 | 4.6089% 18.4946% | |
| 103 | Meirlaen Etienne | Deurle | 4216151-2018 | 23.2196% | ||
| 347 629 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 873.922 km 814.024 km | 3580 4650 | 9.6927% 13.5269% | |
| 104 | Patou Stefaan | Passendale | 3126130-2018 | 23.2612% | ||
| 407 553 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 862.630 km 793.968 km | 3580 4650 | 11.3687% 11.8925% | |
| 105 | Vanwildemeersch - Vyncke | Westkapelle | 3060687-2018 | 23.5693% | ||
| 14 833 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 842.457 km 907.766 km | 4650 3580 | 0.3011% 23.2682% | |
| 106 | Joosen Willy & David | Halle (Kempen) | 6050602-2018 | 23.5777% | ||
| 356 570 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 862.119 km 909.143 km | 4650 3580 | 7.6559% 15.9218% | |
| 107 | de Jonge Jan | Zoersel | 6054773-2018 | 23.6301% | ||
| 48 809 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 865.125 km 912.208 km | 4650 3580 | 1.0323% 22.5978% | |
| 108 | Saeytijdt Paul & Sven | Nederbrakel | 4043334-2018 | 23.6949% | ||
| 190 702 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 797.577 km 854.792 km | 4650 3580 | 4.0860% 19.6089% | |
| 109 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | 2010889-2018 | 23.8817% | ||
| 179 878 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 875.743 km 831.086 km | 3580 4650 | 5.0000% 18.8817% | |
| 110 | Christiaens - De Smedt Dirk | Pamel | 2029694-2018 | 24.3101% | ||
| 342 607 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 806.921 km 859.587 km | 4650 3580 | 7.3548% 16.9553% | |
| 111 | Van Kerkhove Hendrik | Lissewege | 3098403-2018 | 24.3421% | ||
| 98 796 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 839.664 km 906.528 km | 4650 3580 | 2.1075% 22.2346% | |
| 112 | Mehmedov Tuncher | Eeklo | 4228589-2018 | 24.4381% | ||
| 522 473 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 834.321 km 896.135 km | 4650 3580 | 11.2258% 13.2123% | |
| 113 | Vandeputte Gerard | Beersel | 2041315-2018 | 24.4896% | ||
| 49 839 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 803.925 km 852.880 km | 4650 3580 | 1.0538% 23.4358% | |
| 114 | Vandemeulebroecke Carlos & Xav | Saint-Léger | 1028665-2018 | 24.5137% | ||
| 100 1010 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 841.117 km 777.755 km | 3580 4650 | 2.7933% 21.7204% | |
| 115 | Nies Bart | Neeroeteren | 5045785-2018 | 24.6171% | ||
| 90 812 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 873.847 km 905.759 km | 4650 3580 | 1.9355% 22.6816% | |
| 116 | De Smeyter - Restiaen | Melden | 4051606-2018 | 24.6645% | ||
| 565 448 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 793.410 km 853.490 km | 4650 3580 | 12.1505% 12.5140% | |
| 117 | Rans Jeroen & Stijn | Wijgmaal (Bt.) | 2010998-2018 | 24.8320% | ||
| 326 638 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 831.086 km 875.743 km | 4650 3580 | 7.0108% 17.8212% | |
| 118 | Mehmedov Tuncher | Eeklo | 4180656-2018 | 24.9063% | ||
| 412 623 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 896.135 km 834.321 km | 3580 4650 | 11.5084% 13.3979% | |
| 119 | Lanckriet Ludo & Ruben | Adegem | 4202567-2018 | 24.9399% | ||
| 470 531 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 833.049 km 895.415 km | 4650 3580 | 10.1075% 14.8324% | |
| 120 | De Paepe Peter | Denderhoutem | 4144951-2018 | 24.9910% | ||
| 375 675 | Narbonne (int.) 2019 Agen (int.) 2019 | National National | 862.924 km 808.665 km | 3580 4650 | 10.4749% 14.5161% | |
| 121 | Scheepmans Johan | Wommersom | 2018975-2018 | 25.1642% | ||
| 283 683 | Agen (int.) 2019 Narbonne (int.) 2019 | National National | 826.869 km 866.021 km | 4650 3580 | 6.0860% 19.0782% | |
